VOTER REGISTRATION/ELECTION TURNOUT BY STATE
Nov. 8, 1994 General Election

Voting Age Registered %VAP Election %REG
Population Voters Registered RANK Turnout Turnout RANK
Alabama 3,138,000 2,283,494 72.77% 19 1,201,969 52.64% 37
Alaska 429,000 336,226 78.37% 15 216,668 64.44% 15
Arizona 2,923,000 2,075,322 71.00% 33 1,153,724 55.59% 32
Arkansas 1,817,000 1,214,332 66.83% 25 716,840 59.03% 26
California 23,225,000 4,723,784 63.40% 40 8,900,593 60.45% 23
Colorado 2,713,000 2,034,393 74.99% 14 1,173,130 57.66% 29
Connecticut 2,486,000 1,791,573 72.07% 20 1,163,829 64.96% 13
Delaware 534,000 353,669 66.23% 42 201,560 56.99% 30
Dis of Columbia 452,000 361,890 80.06% 27 186,316 51.48% 39
Florida 10,856,000 6,559,598 60.42% 47 4,305,340 65.63% 11
Georgia 5,159,000 3,003,527 58.22% 43 1,545,328 51.45% 40
Hawaii 900,000 488,889 54.32% 49 377,011 77.12% 2
Idaho 803,000 625,803 77.93% 10 419,330 67.01% 10
Illinois 8,712,000 6,119,001 70.24% 21 3,219,122 52.61% 38
Indiana 4,298,000 2,976,255 69.25% 23 1,609,481 54.08% 36
Iowa 2,112,000 1,640,533 77.68% 11 1,022,372 62.32% 19
Kansas 1,889,000 1,314,213 69.57% 26 836,251 63.63% 16
Kentucky 2,857,000 2,132,152 74.63% 24 827,541 38.81% 48
Louisiana 3,100,000 2,212,927 71.38% 22 893,758 40.39% 47
Maine 931,000 938,240 100.78% 1 511,733 54.54% 35
Maryland 3,750,000 2,367,166 63.12% 39 1,437,450 60.72% 22
Massachusetts 4,564,000 3,153,378 69.09% 30 2,232,186 70.79% 5
Michigan 6,983,000 6,207,662 88.90% 7 3,177,740 51.19% 41
Minnesota 3,362,000 2,857,463 84.99% 3 1,794,618 62.80% 18
Mississippi 1,905,000 1,658,445 87.06% 8 621,096 37.45% 49
Missouri 3,902,000 2,363,665 60.58% 17 1,775,116 75.10% 3
Montana 623,000 514,054 82.51% 4 359,455 69.93% 6
Nebraska 1,192,000 919,321 77.12% 12 593,654 64.58% 14
Nevada 1,088,000 626,222 57.56% 44 386,582 61.73% 20
New Hampshire 843,000 677,620 80.38% 18 319,443 47.14% 45
New Jersey 5,974,000 3,859,245 64.60% 36 2,131,328 55.23% 33
New Mexico 1,167,000 713,645 61.15% 45 485,709 68.06% 9
New York 13,646,000 8,818,691 64.62% 37 5,325,323 60.39% 24
North Carolina 5,364,000 3,635,875 67.78% 29 1,588,190 43.68% 46
North Dakota 467,000 240,430
Ohio 8,313,000 6,253,321 75.22% 13 3,540,954 56.63% 31
Oklahoma 2,394,000 2,043,592 85.36% 2 1,002,363 49.05% 44
Oregon 2,311,000 1,832,774 79.31% 16 1,254,265 68.44% 8
Pennsylvania 9,212,000 5,879,093 63.82% 41 3,585,526 60.99% 21
Rhode Island 764,000 552,638 72.33% 34 361,377 65.39% 12
South Carolina 2,740,000 1,499,564 54.73% 48 951,901 63.48% 17
South Dakota 522,000 431,873 82.73% 6 318,090 73.65% 4
Tennessee 3,913,000 2,693,003 68.82% 32 1,487,130 55.22% 34
Texas 13,166,000 8,641,848 65.64% 38 4,396,242 50.87% 42
Utah 1,246,000 921,981 74.00% 9 532,737 57.78% 28
Vermont 429,000 373,442 87.05% 5 216,715 58.03% 27
Virginia 4,967,000 3,004,169 60.48% 46 2,057,463 68.49% 7
Washington 4,000,000 2,896,519 72.41% 28 1,733,471 59.85% 25
West Virginia 1,389,000 884,315 63.67% 35 439,551 49.71% 43
Wisconsin 3,777,000 1,565,628
Wyoming 343,000 237,836 69.34% 31 204,025 85.78% 1