VOTER REGISTRATION/ELECTION TURNOUT BY STATE
Nov.3, 1992 General Election

(VAP)
Voting Age Registered %VAP Election %REG
Population Voters Registered RANK Turnout Turnout RANK
Alabama 3,056,000 2,367,972 77.49% 19 1,688,060 71.29% 43
Alaska 395,000 315,058 79.76% 15 261,427 82.98% 10
Arizona 2,749,000 1,964,949 71.48% 33 1,516,276 77.17% 29
Arkansas 1,768,000 1,317,944 74.54% 25 950,653 72.13% 40
California 22,668,000 15,101,473 66.62% 40 11,374,565 75.32% 33
Colorado 2,501,000 2,003,375 80.10% 14 1,597,166 79.72% 22
Connecticut 2,535,000 1,961,503 77.38% 20 1,645,609 83.90% 6
Delaware 525,000 342,088 65.16% 42 290,836 85.02% 2
Dis of Columbia 459,000 340,953 74.28% 27 231,445 67.88% 47
Florida 10,586,000 6,541,825 61.80% 47 5,438,612 83.14% 9
Georgia 4,950,000 3,177,061 64.18% 43 2,311,253 72.75% 38
Hawaii 889,000 464,495 52.25% 49 382,882 82.43% 15
Idaho 740,000 611,121 82.58% 10 491,725 80.46% 19
Illinois 8,568,000 6,600,358 77.03% 21 5,164,357 78.24% 27
Indiana 4,176,000 3,180,157 76.15% 23 2,347,912 73.83% 36
Iowa 2,075,000 1,703,532 82.10% 11 1,360,856 79.88% 21
Kansas 1,836,000 1,365,847 74.39% 26 1,161,044 85.01% 3
Kentucky 2,779,000 2,076,263 74.71% 24 1,492,900 71.90% 41
Louisiana 2,992,000 2,292,129 76.61% 22 1,799,596 78.51% 25
Maine 944,000 974,605 103.24% 1 679,499 69.72% 45
Maryland 3,719,000 2,463,010 66.23% 39 1,999,486 81.18% 18
Massachusetts 4,607,000 3,351,918 72.76% 30 2,822,962 84.22% 5
Michigan 6,923,000 6,157,675 88.95% 7 4,341,909 70.51% 44
Minnesota 3,278,000 3,138,901 95.76% 3 2,355,796 75.05% 34
Mississippi 1,861,000 1,640,150 88.13% 8 1,008,019 61.46% 49
Missouri 3,858,000 3,067,955 79.52% 17 2,391,565 77.95% 28
Montana 586,000 529,822 90.41% 4 417,564 78.81% 24
Nebraska 1,167,000 951,395 81.52% 12 744,548 78.26% 26
Nevada 1,013,000 649,913 64.16% 44 513,387 78.99% 23
New Hampshire 852,000 660,985 77.58% 18 545,197 82.48% 13
New Jersey 5,943,000 4,060,337 68.32% 36 3,348,312 82.46% 14
New Mexico 1,104,000 706,966 64.04% 45 590,901 83.58% 8
New York 13,609,000 9,193,391 67.55% 37 7,068,630 76.89% 31
North Carolina 5,217,000 3,817,380 73.17% 29 2,611,850 68.42% 46
North Dakota 458,000 315,199
Ohio 8,146,000 6,542,931 80.32% 13 5,043,094 77.08% 30
Oklahoma 2,328,000 2,302,279 98.90% 2 1,455,635 63.23% 48
Oregon 2,226,000 1,775,416 79.76% 16 1,498,959 84.43% 4
Pennsylvania 9,129,000 5,993,002 65.65% 41 4,949,810 82.59% 12
Rhode Island 776,000 554,664 71.48% 34 453,471 81.76% 16
South Carolina 2,672,000 1,537,140 57.53% 48 1,234,712 80.33% 20
South Dakota 502,000 448,292 89.30% 6 336,254 75.01% 35
Tennessee 3,783,000 2,726,449 72.07% 32 1,982,638 72.72% 39
Texas 12,524,000 8,440,143 67.39% 38 6,154,018 72.91% 37
Utah 1,142,000 965,211 84.52% 9 784,988 81.33% 17
Vermont 429,000 383,371 89.36% 5 292,797 76.37% 32
Virginia 4,842,000 3,054,662 63.09% 46 2,558,665 83.76% 7
Washington 3,818,000 2,814,680 73.72% 28 2,324,907 82.60% 11
West Virginia 1,350,000 956,172 70.83% 35 683,762 71.51% 42
Wisconsin 3,669,000 2,531,114
Wyoming 322,000 234,260 72.75% 31 203,602 86.91% 1